---
| .gitea/ISSUE_TEMPLATE | ||
| .editorconfig | ||
| AGENTS.md | ||
| LICENSE | ||
| README.md | ||
| type | name | slug | mkdocs_path | status | bookable | duration_minutes | max_participants | price_ore | billing_period | certifies_resources | prerequisites | instructor_role | portal_purchase_product_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| course | 3D-scanning — Workshop | kurs-3dscanning-workshop | null | aktiv | true | 180 | 6 | 30000 | kurs | skogstua-instruktor | new_xnyvndkcen |
3D-scanning — Workshop
Workshop hvor deltakere lærer å skanne fysiske objekter til digitale 3D-modeller.
Læringsmål
- Forstå prinsippene for 3D-scanning (fotogrammetri og strukturert lys).
- Klare å skanne et eget objekt.
- Eksportere skannet til vanlige 3D-formater (STL, OBJ).
Innhold
- Introduksjon til 3D-scanning og bruksområder.
- Demonstrasjon av utstyret.
- Praktisk øvelse — alle skanner et eget objekt.
Forutsetninger
- Ingen krav til forhåndskunnskap.
Etter kurset
- Du kan booke skanneutstyret selv.