---
| .gitea/ISSUE_TEMPLATE | ||
| .editorconfig | ||
| AGENTS.md | ||
| LICENSE | ||
| README.md | ||
| type | name | slug | mkdocs_path | status | bookable | duration_minutes | max_participants | price_ore | billing_period | certifies_resources | prerequisites | instructor_role | portal_purchase_product_key | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| course | Scan til CAD | kurs-scan-til-cad | null | aktiv | true | 240 | 10 | 60000 | kurs |
|
skogstua-instruktor | new_vwmh0ruui7 |
Scan til CAD
Hvordan ta et 3D-skann og gjøre det om til en redigerbar CAD-modell i Fusion 360.
Læringsmål
- Importere skann (mesh) til Fusion 360.
- Rydde opp og forenkle mesh-geometri.
- Bygge parametriske flater og volum på toppen av skannet.
Innhold
- Repetisjon: hva er et skann.
- Import og opprydding av mesh.
- Refleks- og flatebygging.
- Praktisk øvelse på eget skann.
Forutsetninger
- Deltakere bør ha litt kunnskap om Fusion 360.
- Anbefalt: 3D-scanning Workshop først.
Etter kurset
- Du klarer å gå fra fysisk objekt til CAD-modell selvstendig.